|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Distribution Schedule - 2016 - برنامج توزيع المياه المتوقع لشهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرع | المنطقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
الولجة | بيت جالا - الغوالي والجواريش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حارة العراق + عمارة خانو | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دار الشيوخ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة اللوثرية + الحدبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
مصنع الكرتون + الجامع | |||||||||||||||||||||||||||||||||
النادي الارثوذكسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كريمزان + المراح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الجمعية العربية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سدر النشاش | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سعيد زهران | |||||||||||||||||||||||||||||||||
اسكان بيت جالا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرع | المنطقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
عش الغراب | بيت ساحور | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الكركفة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيت لحم شارع الجامعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
خلف فندق ستار + خزان الجامعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
العزة + قبور الاطفال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شارع المهد يمين + باب الدير | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شارع المهد شمال + الصحة القديمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الكاريتاس القديم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شارع الانترلغاية باب الزقاق | |||||||||||||||||||||||||||||||||
عايدة ,خلة حمامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الجداول + شارع كوبرا + حارة قعبر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
دوار العمل+تحت خزان الجامعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
العطن + حارة العناترة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المدبسة + حارة الفواغرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرع | المنطقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
واد شاهين | واد معالي + اسكان الميلاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
البريد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الكرمل + القناطر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شارع جمال عبد الناصر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيت لحم الصف + اسكانات مخلوف | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شارع المقاطعة الدبس | |||||||||||||||||||||||||||||||||
نزلة غزال + جايل العرجا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
حارة الجورية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيت جالا : السهل والزيتونة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيت جالا: العماير + بير عونة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرنسي + الحسين + شركة الكهرباء +الشبرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرع | المنطقة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
مضخات | بيت جالا - حارة الدير+المنشية + مار نقولا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
دخلة ابو البلد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
كنيسة العذراء+ منطقة اديل خاروفة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المخانق | |||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقة ديفد الهودلي+سوبرماركت مايا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
السدر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ابو عبيد والعيسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
بيت
جالا: حديقة
البط +
الدقاق
الملعب + اسكانات توما+مار افرام + تحت خزان المطلة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
مخيم الدهيشة + منطقة المهبط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ارطاس | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الدوحة (كراج فاروق , شارع القدس الخليل دائرة السير،الحلا ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قاعة القدس + زيد بن ثابت + باطون الوفا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
الدوحة
(اللوازم
,الخلفاء
,حارة الحروب
+ حارة ملش + طابون زمان |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
الدوحة شارع المضخة ، منطقة دعنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
المنطقة
الصناعية ,
دخلة
الجراشي , الاستقلال ,العسالنة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
الخضر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
شارع الجبل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
السوق المركزي+الدفاع المدني+الشرطة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*البرنامج يعتمد على كميات المياه الثابتة والمزودة من جميع المصادر. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*يتوقع وجود انحراف في مواعيد التزويد بمعدل 3 ايام وبحسب اعتبارات التشغيل والكميات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*بسبب قصور في شبكة المياه والاخلال على المصادر من المحتمل عدم وصول مياه للمناطق المرتفعة في بعض المناطق | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*بخصوص المناطق المرتفعة في منطقة التزويد لن تصلها المياه في بداية فترة التوزيع ويكون هناك توزيع داخلي في المنطقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||